Outlet | Asus Tuf Gaming FX504GD-E4253 i7-8750H 8GB 1TB+128GB SSD 4GB GTX1050 15.6'' Full HD FD Notebook
GARANTİDESİNİZ
ToptanBilgisayar’da sizlere sunulan tüm ürünler Türkiye’deki yetkili ithalatçı ve üretici firmaların garantisi altındadır, Uluslararası markaların sadece Türkiye için üretilen veya özelleştirilen ve yetkili servislerin ülke garantisi sağladığı modelleri sizlere sunulmaktadır.
- 2 Yıl Garantili Faturalı Refurbish (Asus Tarafından Tekrar Kontrol Edilmiş ve Garantili Olarak Satışa Sunulmuştur ) Edilmiş Oyuncu Notebook
- Refurbished ürünler iki defa marka sahibi tarafından kontrol edildiği için arıza verme oranı fabrika çıkışı satışa sunulan ürünlerden daha azdır. Bu nedenle güvenilir büyük markaların refurbished ürünleri tercih etmenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
STANDARTLARIN ÖTESİNDE DAYANIKLI
Ultimate Force (TUF) (Sos Sistem Güç) ruhuyla aşılanan ve düşmanın kalbine korku salmak için tasarlanan dayanıklı ve hafif FX504, TUF Gaming ailesinin ilk dizüstü bilgisayarıdır. Güçlü, portatif, dayanıklı ve çok yönlü FX504, en yeni oyunları ve çoklu görevleri kolaylıkla yürütürken aynı zamanda uzun yıllar boyunca size etkileyici oyun deneyimleri sunmak üzere eşsiz dayanıklılık ve sağlamlık sunar. Patentli Anti-Dust Cooling (Toz-Tutmaz Soğutma) sistemi, grafiksel olarak yoğun oyun seansları için gerekli soğutmayı sağlar ve zararlı toz partiküllerini ve kiri temizleyerek makinenin ömrünü uzatır. FX504'ü ister genişletilmiş oyun isterse de uzun yazım seansları için kullanıyor olun - 20 milyon tuşa basma ömrü sayesinde 10 milyon tuşa basarak sektör standartlarını ikiye katlar. FX504 etkilemek için tasarlanmıştır - kişiliğinize ve tarzınıza uygun dört farklı tasarım arasından seçim yapabilirsiniz. FX504 standardın ötesindedir ve iş veya oyun için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
| Marka | ASUS |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| İşlemci | i7-8750H |
| İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| İşlemci önbelleği | 9 MB |
| İşlemci kod adı | Coffee Lake |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza | 8 GB |
| Sayısal tuş takımı | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
| Depolama ortamı | HDD+SSD |
| Toplam depolama kapasitesi | 1128 GB |
| Ekran Kartı Belleği | 4 GB |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ürün tipi | Laptop |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| En boy oranı | 16:9 |
| LED arka ışığı | Evet |
| Ekran yüzeyi | Mat |
| İşlemci frekansı | 2,20 GHz |
| İşlemci destek frekansı | 4,10 GHz |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| Sistem busu | 8 GT/s |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1440 |
| I·şlemci litografi | 14 nm |
| İşlemci çalışma modları | 64-bit |
| Otobüs tipi | DMI |
| Atlama | U0 |
| Anakart yongası | Intel® HM370 |
| Termal Tasarım Gücü | 45 W |
| T bağlantısı | 100 °C |
| PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
| PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
| PCI Express konfigürasyonları | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayır |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 2666 MHz |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Yüklü sabit disk sayısı | 1 |
| Dahili sabit disk sürücüsü | 1000 GB |
| Total SSDs capacity | 128 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 128 GB |
| Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 630 |
| Farklı grafik adaptör modeli | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
| Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 350 MHz |
| Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1100 MHz |
| Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 64 GB |
| Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
| Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.5 |
| Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x3E9B |
| Ön kamera | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| 3G | Hayır |
| 4G | Hayır |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Evet |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | 4.0 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Windows tuşları | Evet |
| Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Evet |
| Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
| Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
| Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
| Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
| Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
| Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
| Intel® Flex Memory Access | Evet |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
| Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayır |
| Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
| Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
| Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
| Intel® TSX-NI | Hayır |
| Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayır |
| Intel® OS Koruması | Evet |
| Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
| MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
| Intel® 64 | Evet |
| Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
| Kullanılmayan durumlar | Evet |
| Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
| İşlemci paket boyutu | 42 x 28 mm |
| Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| İşlemci kodu | SR3YY |
| CPU konfigürasyonu | 1 |
| Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
| Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
| İşlemci ARK ID'si | 134906 |
| Pil kapasitesi | 48 Wh |
| Pil sayısı | 3 |
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 19 V |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
| Ağırlık | 2,3 kg |
| Genişlik | 384 mm |
| Derinlik | 262 mm |
| Yükseklik | 25 mm |
Garanti Şartları
- Web sitemizden satın alacağınız bütün ürünler aksi belirtilmediği taktirde arıza durumunda 2 yıl garantilidir.
- Ürünle birlikte gelen faturanız aynı zamanda garanti belgeniz yerine geçmektedir. Ürünü teslim alırken kargo poşetinin ön yüzünde iki nüsha fatura bulunduğuna ve üründe herhangi bir deformasyon veya eksik içerik olmadığına kesinlikle emin olun, aksi takdirde kargonuzu teslim almayıp, tutanak tutturunuz ve akabinde müşteri destek hattımızı arayarak şikayet kaydı açtırınız.Aksi takdirde iade ve değişim talebiniz karşılanamayacaktır.Detaylı son kullanıcı ve bayi garanti şartları için lütfen Tıklayınız
- Sitemizden tek seferde yapacağınız alışverişinizde sepetinizdeki aynı veya farklı ürünler için adet sınırı olmaksızın sabit kargo ücreti ödersiniz. Sabit Kargo Ücreti 12,90 TL dir. 500 TL Üzeri Alışverişlerinizde KARGO BEDAVA 'dır.
- Alışverişinizi tamamladığınızda ödeme ekranında toplam sepet tutarınıza kargo ücreti eklenir ve kargo ücreti bizim tarafımızdan kargo firmasına peşin ödenir. Böylece ürününüz size teslim edildiğinde hiçbir sürpriz kargo ücretiyle karşılaşmazsınız.
- Hafta içi saat 15:00'ya kadar yapacağınız alışverişler aynı gün kargoya verilir.
- Pazar günü ve tatil günlerinde verilen siparişleriniz ise takip eden ilk iş günü içerisinde kargoya verilir (Cumartesi günleri saat 11:00'a kadar çalışıyoruz).
- Siparişinizi verdiğiniz esnada girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına ve e-mail adresinize sipariş bilgileriniz otomatik gönderilecektir. Lütfen bilgilerinizin doğruluğunu sistemden kontrol ediniz.
- Kurumsal üyelik oluşturduktan sonra e-mail adresinize gelen aktivasyon linkine tıklayınız. Üyelik oluşturduktan sonra Bayi Kayıt Formunu Doldurunuz müşteri hizmetlerimizle görüşüp bayiliğinizi onaylattırınız.
- Bayilik oluşturduğunuz zaman ürünleri indirimli alırsınız. Özel kampanyalarımızdan SMS & Mail yoluyla haberdar olursunuz. Bayilere özel indirimler ve süpriz hediyeler kazanırsınız.
- 3 farklı ödeme seçeneğimiz mevcuttur. İsterseniz Kredi Kartı İle, İsterseniz Havale/EFT ile, İstersenizde Kapıda Ödeyebilirsiniz.
- Toptanbilgisayar.net üzerinden verdiğiniz siparişleri İstanbul Pendik’teki depomuzdan kendi imkânlarınızla almak istiyorsanız sipariş tamamlama ekranında "depo teslim" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.
- Siparişlerinizi depomuza gelmeden 30 dakika önce sistem üzerinde tamamlamanız ve ödemesini yapmanız gerekmektedir.
- Depodan almak istediğiniz siparişleri en geç 17:00’a kadar teslim alabilirsiniz.
